간략소개 | *.에어컨시스템4대. |
---|---|
면적정보 | 공급면적 98.87㎡전용면적 74.77㎡ |
가격정보 | 매매가 34,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 100000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 19 층 (전체 28층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 1280 세대 |
주차대수 | 2163 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 지역난방 / 열병합 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2021-11-08) |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 모충동 청주모충LH트릴로채 |
매물번호 | 1300247434 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | DL건설,(주)고덕종합건설 |
행정기관 승인일 |
2021-11 |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 모충동 553 |
세대 수 | 1280 세대 |
주차대수 | 2163 대 |
난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 |
면적분포 | 85.88㎡ 86.17㎡ 98.87㎡ 98.98㎡ 99.03㎡ 111.06㎡ 111.09㎡ |
공급면적 | 85.88㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.76㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.08 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 86.17㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.14 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 98.87㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 74.77㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.62 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 98.98㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 74.85㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.64 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 99.03㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 74.89㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.65 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 111.06㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.85㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.67 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 111.09㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.88㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.68 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |