간략소개 | 에어컨 2 예쁜잔디마당 주방통창뷰 가 생태공원전망 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 110.96㎡전용면적 84.96㎡ |
가격정보 | 매매가 55,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 180000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 8 층 (전체 20층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 1148 세대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2022-05-04) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 문암동 청주테크노폴리스지웰푸르지오 |
매물번호 | 1300345586 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | (주)신영 |
행정기관 승인일 |
2022-05 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 문암동 213 |
세대 수 | 1148 세대 |
주차대수 | 1520 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 79.05㎡ 79.29㎡ 110.64㎡ 110.96㎡ 129.83㎡ |
공급면적 | 79.05㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.14 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 79.29㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.14 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 110.64㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.82㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.66 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 110.96㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 129.83㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 99.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.24 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |