간략소개 | 전망이 좋아 좋고 뷰 끝내줌 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 122.78㎡전용면적 84.85㎡ |
가격정보 | 전세가 59,000 만원 |
층정보 | 지상층 45 층 (전체 48층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 2025-05-25 |
방향 | 남서향 (거실기준) |
주차대수 | 381 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
분양권 종류 | 일반분양 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2024-10-31) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 힐스테이트청주센트럴2차 |
매물번호 | 1301047988 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | 현대엔지니어링(주) |
행정기관 승인일 |
정보없음 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 1416-1 |
세대 수 | 258 세대 |
주차대수 | 381 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 122.78㎡ 122.87㎡ 159.12㎡ 214.93㎡ 217.03㎡ 285.45㎡ |
공급면적 | 122.78㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.85㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.67 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 122.87㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.91㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 159.12㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 109.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 33.26 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 214.93㎡ | 방수 | 0개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 148.53㎡ | 욕실수 | 0개 |
실평수 | 44.93 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 217.03㎡ | 방수 | 0개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 149.99㎡ | 욕실수 | 0개 |
실평수 | 45.37 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 285.45㎡ | 방수 | 0개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 197.27㎡ | 욕실수 | 0개 |
실평수 | 59.67 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |