간략소개 | 비하동 서청주파크자이 아파트 매매 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 138.18㎡전용면적 110.99㎡ |
가격정보 | 매매가 68,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 0만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | - (거실기준) |
세대수 | 1495 세대 |
주차대수 | 1959 대 |
방/욕실수 | 4개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2019-09-26) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 비하동 서청주파크자이 |
매물번호 | 1301143227 |
공급면적 | 82.15㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.94㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.13 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 98.71㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 74.38㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.50 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.23㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.44㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 138.18㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 110.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 33.57 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |