간략소개 | 2차 방4 화장실2 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 145.21㎡전용면적 112.99㎡ |
가격정보 | 매매가 57,181 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
층정보 | 지상층 4 층 (전체 20층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 2026-04-30 |
방향 | 남서향 (거실기준) |
주차대수 | 1200 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
분양권 종류 | 일반분양 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2026-01-01) |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 개신동 청주동일하이빌파크레인 |
매물번호 | 1301144697 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | (주)동일토건 |
행정기관 승인일 |
정보없음 |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 개신동 70-10번지 |
세대 수 | 800 세대 |
주차대수 | 1200 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 110.61㎡ 110.70㎡ 110.77㎡ 145.21㎡ |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |