간략소개 | 리모델링되여있음. 재개발 에정구역 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 76.03㎡전용면적 57.29㎡ |
가격정보 | 매매가 6,200 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 4만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 5 층 (전체 5층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 서향 (거실기준) |
세대수 | 80 세대 |
방/욕실수 | 3개/1개 |
현관구조 | 복도식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1981-05-01) |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 모충동 남부 |
매물번호 | 1301147166 |
공급면적 | 65.42㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 48.79㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 14.76 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 66.48㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 51.64㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 15.62 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 76.03㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 57.29㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.33 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 82.02㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 67.44㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 20.40 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 93.45㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 78.05㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 23.61 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 96.93㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 72.33㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 21.88 | 현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |