총 2164 세대
약 6,492 명 거주
(3인가구 기준)
총 2164 세대
약 6,492 명 거주
(3인가구 기준)
2010.06
입주 22년차
총 4009 대
세대당 1.85 대
단지명 | 신영지웰시티1차 |
---|---|
건설회사 | 두산건설(주) |
행정기관 승인일 |
2010-06 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 3379 |
세대수 | 2164 세대 |
주차대수 | 4009 대 |
난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 |
면적분포 | 128.72㎡ 162.08㎡ 198.23㎡ 211.19㎡ 255.79㎡ |
공급면적 | 128.72㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 99.13㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 29.98 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 162.08㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 124.81㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.75 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 198.23㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 152.65㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 46.18 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 211.19㎡ | 방수 | 5개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 162.62㎡ | 욕실수 | 3개 |
실평수 | 49.19 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 255.79㎡ | 방수 | 5개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 196.97㎡ | 욕실수 | 3개 |
실평수 | 59.58 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |