총 2450 세대
약 7,350 명 거주
(3인가구 기준)
총 2450 세대
약 7,350 명 거주
(3인가구 기준)
2023.10
입주 22년차
총 0 대
세대당 0 대
단지명 | 풍림아이원트리니티 |
---|---|
건설회사 | (주)대명수안 |
행정기관 승인일 |
2023-10 |
주소 | 충청북도 진천군 진천읍 교성리466 |
세대수 | 2450 세대 |
주차대수 | 0 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 50.13㎡ 81.47㎡ 82.68㎡ 100.33㎡ 100.42㎡ 113.36㎡ 113.37㎡ 149.51㎡ 150.45㎡ |
공급면적 | 50.13㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 36.98㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.19 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 81.47㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.15 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 82.68㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.13 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 100.33㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 74.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.67 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 100.42㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 74.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.68 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 113.36㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 113.37㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.92㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 149.51㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 108.89㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 32.94 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 150.45㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 108.29㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 32.76 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |