총 1112 세대
약 3,336 명 거주
(3인가구 기준)
총 1112 세대
약 3,336 명 거주
(3인가구 기준)
2021.03
입주 22년차
총 1468 대
세대당 1.32 대
단지명 | 더샵청주퍼스트파크 |
---|---|
건설회사 | (주)포스코건설 |
행정기관 승인일 |
2021-03 |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 수곡동 1057 |
세대수 | 1112 세대 |
주차대수 | 1468 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 83.47㎡ 100.78㎡ 100.88㎡ 110.07㎡ 110.18㎡ 110.59㎡ 130.96㎡ 160.21㎡ 174.42㎡ |
공급면적 | 83.47㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 63.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 19.34 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 100.78㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 76.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 23.29 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 100.88㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 76.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 23.29 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 110.07㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 110.18㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 110.59㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 130.96㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 101.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.85 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 160.21㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 102.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 31.14 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 174.42㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 133.32㎡ | 욕실수 | 3개 |
실평수 | 40.33 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |