간략소개 | 원룸형 아파트. 상태깨끗. |
---|---|
면적정보 | 공급면적 40.77㎡전용면적 31.64㎡ |
가격정보 | 보증금 300 만원월세가 30 만원월관리비 60000 만원 |
관리비 | 6만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 3 층 (전체 15층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 350 세대 |
주차대수 | 227 대 |
방/욕실수 | 2개/1개 |
현관구조 | 복도식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1996-12-23) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 선광한빛 |
매물번호 | 1300844608 |
냉방시설 | 에어컨 |
---|---|
가구 | 신발장 |
가전 | 세탁기,냉장고,가스렌지 |
주방/욕실 | - |
건물/보안 | - |
기타시설 | 엘리베이터,베란다 |
공급면적 | 40.77㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 31.64㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 9.57 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 71.58㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.78㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.08 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 97.73㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.89㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.68 | 현관구조 | 복합식 |
공급면적 | 97.82㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 154.79㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 134.47㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 40.68 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |