간략소개 | 전망 있는 있는 14층 . 즉시입주가능 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 94.12㎡전용면적 76.51㎡ |
가격정보 | 매매가 13,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 15만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 14 층 (전체 15층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 1005 세대 |
주차대수 | 680 대 |
방/욕실수 | 3개/1개 |
현관구조 | 복도식 |
난방시설 | 지역난방 / 열병합 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1993-07-31) |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 수곡동 주공4단지 |
매물번호 | 1301080191 |
냉방시설 | - |
---|---|
가구 | - |
가전 | - |
주방/욕실 | - |
건물/보안 | - |
기타시설 | 엘리베이터,베란다 |
공급면적 | 50.39㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 38.64㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.69 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 58.60㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 44.94㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 13.59 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 60.33㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 41.30㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.49 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 72.95㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 49.94㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 15.11 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 94.12㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 76.51㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 23.14 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 94.52㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 76.91㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 23.27 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 104.31㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.79㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 25.65 | 현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |