간략소개 | 시원시원한 뻥뷰 상가인접동으로 생활권이용편리 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 100.88㎡전용면적 76.98㎡ |
가격정보 | 매매가 38,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 200000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 고 층 (전체 17층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 1112 세대 |
주차대수 | 1468 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2021-03-29) |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 수곡동 더샵청주퍼스트파크 |
매물번호 | 1301161775 |
공급면적 | 83.47㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 63.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 19.34 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 100.78㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 76.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 23.29 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 100.88㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 76.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 23.29 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 110.07㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 110.18㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 110.59㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 130.96㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 101.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.85 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 160.21㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 102.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 31.14 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 174.42㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 133.32㎡ | 욕실수 | 3개 |
실평수 | 40.33 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |